「プロテインバー」でヒットする広告も、バスソルト案件と同様の3層構造が見られる。①プロテインバー専業/準専業ブランド(直接競合、8ブランド)、②大手菓子・サプリメーカーが新規カテゴリとして参入した準専業ブランド(UHA味覚糖 SIXPACK等)、③ジム・ヨガスタジオの入会特典やレシピ素材としての言及(周辺事例)。
直接競合は「クリーン・機能訴求」「大手メーカーの安心感」「サブスク・パーソナライズ」「業態越境」の4象限に分かれる。バスソルト案件と異なり、医師・管理栄養士の推薦を権威付けに使うブランド(BRAIN PRO)が存在し、機能性食品としての専門家訴求が効くカテゴリであることが特徴的。
| ブランド | 掲載開始 | アクティブ広告 | 訴求軸 | 形式 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| snaq.me | 2026/06/05 | フィード表示 | サブスク・パーソナライズ | 動画 | プロテインバー専業ではなく「100種類超のおやつ定期便」の1SKU |
| UHA味覚糖 SIXPACK | 2026/08/03 | フィード表示 | 罪悪感ゼロ・脂質0.9g | 静止画/動画混在 | 大手菓子メーカーの新規参入。複数クリエイティブが並行配信中 |
| BRAIN PRO | 2026/07/27 | フィード表示(多バリエーション) | 糖質4.9g・専門家推薦 | 静止画中心・ABテスト多数 | 医師・管理栄養士のExpert's Voiceを前面に出す唯一のブランド |
| NINZIA.jp | 2026/08/20 | 1件 | 甘くない・高たんぱく | 静止画 | 「甘くないプロテイン習慣」という独自ポジショニング |
| Wellness Tree(SOYBitz) | 2025/04/06 | 長期掲載 | ヴィーガン・一口サイズ | 動画 | 「かわいい・一口サイズ」の情緒訴求。長期出稿 |
| マイプロテイン公式 | 2026/07/26 | 複数 | 形状カウンター訴求 | 静止画 | 「バーは重たくて苦手」という既存カテゴリへのカウンター=ウエハース新発売 |
| LAVA Online Store | 2026/08/03 | 複数 | 業態越境 | 動画 | ヨガブランド発。¥2,900/箱10本、3フレーバー |
| Ppaebar(Oliveyoung経由) | 2026/08/20 | 複数 | 越境EC内商品 | アプリ内掲載 | Kビューティー越境ECアプリのプロモーション内の1商品 |






示唆: BRAIN PROは1本あたり単価が最も高く(約498円)、開発ストーリー・専門家推薦という「正当化コピー」を最も厚くしている。UHA SIXPACKは1本あたり最安値(約302円)で、大手ブランドの信頼をコピーの重さの代わりに使っている。クリエイティブのバリエーション数もBRAIN PROが突出しており、新規参入ブランドが訴求の勝ちパターンを広告側で探索している状態がうかがえる。